
广州优科电子科技有限公司,专业国内外品牌连接器代理商!库存大量现货供应,为你节省宝贵时间,欢迎选购!

供应:67643-0910,676430910 I/O连接器 现货
 |
67643-0910,676430910
名称:I/O连接器
状态:还有效
总览:USB
说明:Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Right Angle, Type A, Black Polyester, Gold (Au) Flash, PCB Thickness 1.60mm (.063"), without Upper Flange, Lead Free
官方地址
| 广州优科电子科技有限公司 直线电话:020-85271321 85611909 曾小姐:15360022270 传真号码:020-85611909 Email:gzkiki580@126.com QQ:3844222 地址:广东省广州市天河区棠德西二街58号801室 |
|
|
| 一般 |
| 产品家族 | I/O连接器 |
| 系列 | 67643 |
| 应用 | 线对板 |
| 注解 | Without Upper Flange, Not for IR Reflow Process |
| 元件类型 | 插座 |
| 概述 | USB |
| 产品名称 | USB |
| 类型 | A |
| 物理 |
| 衬套颜色 | 无 |
| 电路数(已装入的) | 4 |
| 电路数(最多的) | 4 |
| 部件属性 | 插座 |
| 插接极性 | 是 |
| 锁定插接部位 | 是 |
| 材料-接合处电镀 | 金 |
| 材料-终端电镀 | 锡 |
| 行数 | 1 |
| 方向 | 直角 |
| PC Tail Length | 2.60mm (.102") |
| PCB 定位器 | 是 |
| PCB 保持力 | 是 |
| PC厚度:推荐 | 1.60mm (.063") |
| 包装形式 | 盘状 |
| 面板安装式 | 是 |
| 间距-接合界面 (英寸) | 0.079 In, 0.098 In |
| 间距-接合界面(毫米) | 2.00 mm, 2.50 mm |
| 间距- 终端界面 (英寸) | 0.079 In, 0.098 In |
| 间距 - 终端界面(毫米) | 2.00 mm, 2.50 mm |
| 有极性的插配件 | 是 |
| PCB 极性 | 是 |
| 端口 | 1 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 运行温度范围 | -40°C to +85°C |
| 终端界面:类型 | 穿孔式 |
| 防水/防尘 | 否 |
| 电气(Please review the Product Specification for specific details.) |
| 每触点最大电流 | 1.5A |
| 屏蔽形式 | 全屏蔽 |
| 屏蔽的 | 是 |
| 电压 -最大 | 30V DC |
| 焊接处理数据 |
| 无铅工艺能力 | 波峰(仅TH) |
| 最高加工温度 C | 260 |
| 参考:图纸编号 |
| Packaging Specification | PK-67643-002 |
| 产品规格 | PS-67643-003 |
| 销售用图纸 | SD-67643-003 |
| Test Summary | TS-67643-003 |
|
|
直线电话:020- 85271321 85611909 曾小姐:15360022270 传真:020-85611909 Email:gzkiki580@126.com
Copyright © 广州优科电子科技有限公司 广州市天河区棠德西二街58号
粤ICP备2020073203
粤公网安备 44010602001522号